| Fecha | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2009 | Roberta Vinci - Serena Williams | |||
| 24/06/2009 | Jarmila Groth - Serena Williams | |||
| 22/06/2009 | Silva, N - Serena Williams | |||
| 03/06/2009 | Svetlana Kuznetsova - Serena Williams | |||
| 01/06/2009 | Aleksandra Wozniak - Serena Williams | |||
| 30/05/2009 | Maria Jose Martinez Sanchez - Serena Williams | |||
| 28/05/2009 | Virginia Ruano Pascual - Serena Williams | |||
| 26/05/2009 | Klara Zakopalova - Serena Williams | |||
| 24/05/2009 | 2009 Champion | |||
| 11/05/2009 | Francesca Schiavone - Serena Williams | |||
| 05/05/2009 | Patty Schnyder - Serena Williams | |||
| 08/04/2009 | Serena Williams - Klara Zakopalova | |||
| 04/04/2009 | Serena Williams - Victoria Azarenka | |||
| 03/04/2009 | Serena Williams - Venus Williams | |||
| 01/04/2009 | Serena Williams - Na Li | |||
| 30/03/2009 | Serena Williams - Jie Zheng | |||
| 29/03/2009 | Serena Williams - Shuai Peng | |||
| 28/03/2009 | Serena Williams - Alexa Glatch | |||
| 20/02/2009 | Serena Williams - Venus Williams | |||
| 19/02/2009 | Serena Williams - Ana Ivanovic | |||
11:52h 25/01/2007 - Europa Press
... cuatro partidos que han disputado, se saldan con dos victorias para cada una. Serena Williams se impuso en el último enfrentamiento, que tuvo lugar en ...
11:17h 22/07/2006 - Europa Press
... (ESTADOS UNIDOS), 22 (EUROPA PRESS) La tenista estadounidense Serena Williams se clasificó para semifinales del torneo de Cincinnati logrando ...
10:10h 19/07/2006 - Europa Press
... y abandono. Varvara Lepchenko (UZB) a Nathalie Grandin (SUD) 4-6, 6-1, 6-3. Serena Williams (USA) a Anastasia Myskina (RUS/N.2) 6-2, 6-2. ...