| Fecha | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2009 | Campeonato Brasileiro 2009 | |||
| 26/03/2009 | Noroeste - São Paulo | |||
| 25/03/2009 | São Luiz - Ulbra | |||
| 25/03/2009 | São Caetano - Guarani | |||
| 15/03/2009 | São Paulo - Marília | |||
| 15/03/2009 | Ypiranga Erechim - São Luiz | |||
| 14/03/2009 | São Caetano - Portuguesa | |||
| 14/03/2009 | São José - Ulbra | |||
| 13/03/2009 | São Paulo - Marilia | |||
| 12/03/2009 | São Luiz - Caxias | |||
| 12/03/2009 | Corinthians - São Caetano | |||
| 11/03/2009 | Sapucaiense - São José | |||
| 08/03/2009 | Mogi Mirim - São Paulo | |||
| 08/03/2009 | São José - São Luiz | |||
| 01/03/2009 | Santos - São Paulo | |||
| 28/02/2009 | Botafogo SP - São Caetano | |||
| 27/02/2009 | São Paulo - Oeste | |||
| 26/02/2009 | São Caetano - Palmeiras | |||
| 21/02/2009 | Barueri - São Paulo | |||
| 21/02/2009 | São Caetano - Noroeste | |||
10:12h 09/10/2006 - Europa Press
... por 3-1 en la jornada 28 del campeonato brasileño y lo envió a la zona de descenso, mientras que el líder Sao Paulo consolidó su posición el sábado ...
10:29h 11/09/2006 - Europa Press
... en 22 partidos y permanece invicto en sus últimos ocho partidos del campeonato, mientras que el Internacional se situó segundo tras vencer 2-0 al ...
10:17h 02/06/2006 - Europa Press
... para colocarse en el primer lugar del campeonato brasileño de fútbol. En el partido de su despedida, Mineiro ayudó al Sao Paulo a superar al ...