Array ( [error] => [warning] => [status] => 0 [fields] => Array ( [0] => t004_nombre [1] => t003_nombre [2] => t009_nombre ) [attrs] => Array ( ) [total] => 0 [total_found] => 0 [time] => 0.001 [words] => Array ( [tommy] => Array ( [docs] => 0 [hits] => 0 ) ) )
| Fecha | Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2009 | 2009 Champion | |||
| 09/04/2009 | Marcel Granollers - Tommy Haas | |||
| 07/04/2009 | Tommy Haas - Denis Gremelmayr | |||
| 29/03/2009 | Tommy Robredo - Taylor Dent | |||
| 27/03/2009 | Tommy Robredo - Jan Hernych | |||
| 25/03/2009 | Mikhail Kukushkin - Tommy Haas | |||
| 18/03/2009 | Tommy Robredo - Andy Murray | |||
| 17/03/2009 | Novak Djokovic - Tommy Haas | |||
| 17/03/2009 | Tommy Robredo - Marin Cilic | |||
| 15/03/2009 | Tommy Haas - Rainer Schuettler | |||
| 14/03/2009 | Tommy Robredo - Igor Kunitsyn | |||
| 13/03/2009 | Oscar Hernandez - Tommy Haas | |||
| 26/02/2009 | Jose Acasuso - Tommy Robredo | |||
| 26/02/2009 | Kevin Kim - Tommy Robredo | |||
| 25/02/2009 | Ruben Ramirez-Hidalgo - Tommy Robredo | |||
| 24/02/2009 | Tommy Haas - Jeremy Chardy | |||
| 21/02/2009 | Tommy Robredo - Jose Acasuso | |||
| 20/02/2009 | Franco Ferreiro - Tommy Robredo | |||
| 18/02/2009 | Juan Ignacio Chela - Tommy Robredo | |||
| 18/02/2009 | Tommy Haas - Sam Querrey | |||
18:19h 20/05/2006 - Europa Press
... . Radek Stepanek (RCH/N.15) ganó a José Acasuso (ARG) por 6-4, 7-6 (7/5). TOMMY ROBREDO (ESP/N.8) a Mario Ancic (CRO/N.12) por 7-5, 6-4.
14:16h 17/05/2006 - Europa Press
... . Segunda ronda. Nikolay Davydenko (RUS/N.4) a Andreas Seppi (ITA) 6-1, 6-2. TOMMY ROBREDO(ESP/N.8) a Florent Serra (FRA) 3-6, 6-3, 6-2. ...
14:09h 17/05/2006 - Europa Press
... . Segunda ronda. Nikolay Davydenko (RUS/N.4) a Andreas Seppi (ITA) 6-1, 6-2. TOMMY ROBREDO(ESP/N.8) a Florent Serra (FRA) 3-6, 6-3, 6-2. ...