| Tiempo restante |
Evento | |||
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2009 | Aurillac - Istres | |||
| 25/11/2009 | Toulouse - Montpellier | |||
| 25/11/2009 | Chambery Savoie - Dunkerque | |||
| 28/11/2009 | Sochaux - Nice | |||
| 28/11/2009 | Toulouse - Boulogne | |||
| 28/11/2009 | Lille - Valenciennes | |||
| 28/11/2009 | Paris SG - Auxerre | |||
| 28/11/2009 | Lorient - Grenoble | |||
| 28/11/2009 | Monaco - Montpellier | |||
| 28/11/2009 | Lens - Marseille | |||
| 29/11/2009 | Le Mans - Saint Etienne | |||
| 29/11/2009 | Nancy - Bordeaux | |||
| 29/11/2009 | Lyon - Rennes | |||
14:25h 01/06/2006 - Europa Press
... de su filial de alquiler de vehículos Europcar a la sociedad de inversión francesa Eurazeo, por un importe de 3.320 millones de euros, anunció hoy la ...
20:13h 24/05/2006 - Europa Press
... galo de la Juventus, Patrick Vieira, en su casa de la localidad francesa de Cannes, mientras el centrocampista permanecía dentro, según confirmaron ...
19:03h 12/05/2006 - Europa Press
TOURS (FRANCIA), 12 (EUROPA PRESS) La nadadora francesa Laure Manaudou batió el récord del mundo de los 400 metros estilo libre en los ...